Carol Simpson www4.g4.pair.com

Summary by Month
Generated 21-Jun-2025 04:03 GMT

Usage summary for www4.g4.pair.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2025 3297 1386 2565 1058 7487 802769 22225 53869 29115 69250
May 2025 4771 2061 3496 1089 11346 2133545 30516 97894 57709 133598
Apr 2025 5486 2366 4147 1150 11503 2638250 33359 120279 68616 159098
Mar 2025 4083 2083 3215 1258 10717 1707302 36493 93257 60421 118433
Feb 2025 7524 3333 6060 1254 11297 3481590 35135 169704 93336 210697
Jan 2025 4858 2346 4063 1207 11280 2182593 33803 113772 65706 136037
Dec 2024 4099 1977 3512 1272 12008 1482860 36894 101873 57345 118884
Nov 2024 5326 2151 4765 1294 11519 1452883 36256 133429 60241 149134
Oct 2024 5300 2084 4801 1339 10937 1711901 38837 139234 60443 153706
Sep 2024 6019 2279 5078 1280 10971 2173129 35858 142185 63839 168557
Aug 2024 5264 1851 4620 1222 10860 1603354 34237 129362 51828 147403
Jul 2024 5279 1942 4381 1081 11337 1665981 30273 122690 54398 147816
Totals 23036157 403886 1417548 722997 1712613


Generated by Webalizer Version 2.23